BMI
Der BMI ist eine Maßzahl für die Bewertung des Körpergewichts bei einem Menschen. Der BMI kann vor allem als Richtwert für die Bewertung des Körpergewichtes genutzt werden, um auf eine ggf. vorliegende Gefährdung der Gesundheit durch Übergewicht hinzuweisen.
Da der BMI nicht die naturgemäßen Unterschiede unterschiedlichster Menschen berücksichtigt, ist der ermittelte BMI Wert nur als ein Wert unter weiteren relevanten zu sehen.
Benutzen Sie den BMI Kalkulator um Ihr um Ihr Kennzahl zu ermitteln:
BMI Kennzahlen / Werte
| Starkes Untergewicht | 15,99 und weniger | |
| Mäßiges Untergewicht | 16,00 – 16,99 | |
| Leichtes Untergewicht | 17,00 – 18,49 | |
| Normalgewicht | 18,50 – 24,99 | |
| Übergewicht | 25,00 – 29,99 | (Präadipositas) |
| 30,00 – 34,99 | (Adipositas Grad I) | |
| 35,00 – 39,99 | (Adipositas Grad II) | |
| 40,00 oder mehr | (Adipositas Grad III) |
